2010年10月25日 星期一

要當公務人員真不簡單..

99年公務人員高等考試一級暨二級考試
暫定需用名額暨報名人數統計表
等別 類別 代號 類科(組) 暫定需用名額 報名
人數 錄取率
一級考試 技術 101 農業技術 1 25 4.00%
一級小計 1 25 4.00%
二級考試 行政 201 一般行政(一般組) 1 164 0.61%
202 一般行政(兩岸組一) 2 149 1.34%
203 人事行政 8 410 1.95%
204 戶政(兩岸組) 5 166 3.01%
205 教育行政(兩岸組) 1 194 0.52%
206 金融保險 4 303 1.32%
207 會計 4 175 2.29%
208 法制 1 212 0.47%
209 國際經貿法律 1 63 1.59%
210 經建行政(兩岸組一) 3 209 1.44%
211 農業行政(兩岸組) 1 60 1.67%
212 衛生行政(兩岸組) 1 143 0.70%
213 食品衛生行政 4 415 0.96%
214 博物館管理(選試英文) 1 163 0.61%
215 史料編纂 1 82 1.22%
二級考試 技術 216 農業技術 1 128 0.78%
217 農村規劃 1 78 1.28%
218 農業機械 1 21 4.76%
219 土壤肥料 1 36 2.78%
220 園藝 1 57 1.75%
221 植物病蟲害防治 1 67 1.49%
222 土木工程 6 192 3.13%
223 結構工程 1 25 4.00%
224 水利工程 1 79 1.27%
225 機械工程 1 103 0.97%
226 電力工程 1 92 1.09%
227 電子工程 2 193 1.04%
228 資訊處理 3 392 0.77%
229 測量製圖 3 47 6.38%
230 藥事 1 64 1.56%
二級小計 63 4483 1.41%
總計 64 4507 1.42%

沒有留言:

張貼留言